Favoritos para ganar el Mundial
Argentina
11.3%
Fase de grupos — Clasificación y probabilidades
| Selección | PJ | PTS | GF | GC | DG | 1º CLAS% | 2º CLAS% | 3º CLAS% | 3º ELIM% | 4º ELIM% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Corea del Sur
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Selección | PJ | PTS | GF | GC | DG | 1º CLAS% | 2º CLAS% | 3º CLAS% | 3º ELIM% | 4º ELIM% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Selección | PJ | PTS | GF | GC | DG | 1º CLAS% | 2º CLAS% | 3º CLAS% | 3º ELIM% | 4º ELIM% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Selección | PJ | PTS | GF | GC | DG | 1º CLAS% | 2º CLAS% | 3º CLAS% | 3º ELIM% | 4º ELIM% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Selección | PJ | PTS | GF | GC | DG | 1º CLAS% | 2º CLAS% | 3º CLAS% | 3º ELIM% | 4º ELIM% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Selección | PJ | PTS | GF | GC | DG | 1º CLAS% | 2º CLAS% | 3º CLAS% | 3º ELIM% | 4º ELIM% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Selección | PJ | PTS | GF | GC | DG | 1º CLAS% | 2º CLAS% | 3º CLAS% | 3º ELIM% | 4º ELIM% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Selección | PJ | PTS | GF | GC | DG | 1º CLAS% | 2º CLAS% | 3º CLAS% | 3º ELIM% | 4º ELIM% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Selección | PJ | PTS | GF | GC | DG | 1º CLAS% | 2º CLAS% | 3º CLAS% | 3º ELIM% | 4º ELIM% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
|
Iraq
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Selección | PJ | PTS | GF | GC | DG | 1º CLAS% | 2º CLAS% | 3º CLAS% | 3º ELIM% | 4º ELIM% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Jordania
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Selección | PJ | PTS | GF | GC | DG | 1º CLAS% | 2º CLAS% | 3º CLAS% | 3º ELIM% | 4º ELIM% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Uzbekistán
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
|
DR Congo
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Selección | PJ | PTS | GF | GC | DG | 1º CLAS% | 2º CLAS% | 3º CLAS% | 3º ELIM% | 4º ELIM% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
¿Cómo funciona este modelo para el Mundial 2026?
Las puntuaciones Elo de cada selección parten del ranking eloratings.net, el sistema de clasificación con mayor capacidad predictiva para fútbol internacional. Estas puntuaciones se actualizan tras cada partido oficial.
El modelo simula lo que resta del torneo 10.000 veces. Los partidos ya jugados se tienen en cuenta con su resultado real; solo se simulan los que aún no se han disputado. En cada simulación se calculan los grupos (clasifican los 2 primeros de cada grupo y los 8 mejores terceros por puntos, diferencia de goles y goles a favor) y se simulan las eliminatorias hasta la final en campo neutro, sin ventaja de local. Los porcentajes reflejan en cuántas de esas 10.000 simulaciones cada selección alcanza cada posición o ronda.
🔄 Las probabilidades se recalculan automáticamente después de cada partido del Mundial.
Corea del Sur
Argentina
Uzbekistán
Argentina
Jordania
Jordania
¿Cómo se predicen los partidos?
Cada predicción usa la diferencia de Elo entre ambas selecciones para calcular la probabilidad de victoria, empate o derrota. En el Mundial los partidos se juegan en campo neutro, por lo que no se aplica ventaja de local.
📊 Probabilidades matemáticas basadas en rendimiento histórico. No son consejos de apuestas.
Mundial 2026